Utolsó frissítés: 2024.08.26 15:43:20
Aktuális visszavásárlási (Vétel) és értékesítési áraink (Eladás). Megrendeléshez kattintson a sor elején a képre vagy a sor végén a nyíl ikonra. Akkor a termék oldalára jut, ott teheti kosárba a terméket.
E-mailben történő árfolyam értesítést (vételi és eladási árra egyaránt) erre a linkre kattintva lehet bármely termékhez beállítani.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árak átlagosan 5 percenként frissülnek. Euro árfolyam: 395,12 Ft/€
Aranyrúd befektetési termékek |
Vétel (Ön elad) |
Eladás (Ön vesz) |
Tovább a termékhez | |
Aranytábla részlet, 2 grammos egységben | 58 250 Ft | 60 200 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 2 gramm | 58 250 Ft | 63 300 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 5 gramm | 141 300 Ft | 151 500 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 5 gramm | 141 300 Ft | 152 600 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 10 gramm | 281 800 Ft | 299 500 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 10 gramm | 281 800 Ft | 300 600 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 20 gramm | 558 400 Ft | 585 900 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 20 gramm | 558 400 Ft | 587 600 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 1 uncia | 868 300 Ft | 909 200 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 1 uncia | 868 300 Ft | 911 900 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 50 gramm | 1 396 000 Ft | 1 456 100 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 50 gramm | 1 396 000 Ft | 1 460 400 Ft | ||
Aranytábla törhető, 50 gramm | 1 455 600 Ft | 1 504 600 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 100 gramm | 2 792 000 Ft | 2 904 000 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 100 gramm | 2 792 000 Ft | 2 909 000 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 250 gramm | 6 980 000 Ft | 7 252 000 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 250 gramm | 6 980 000 Ft | 7 259 000 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 500 gramm | 13 960 000 Ft | 14 490 000 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 500 gramm | 13 960 000 Ft | 14 504 000 Ft | ||
Más nemzetközi gyártó aranyrúdja, 1000 gramm | 27 920 000 Ft | 28 951 000 Ft | ||
Argor-Heraeus aranyrúd, 1000 gramm | 27 920 000 Ft | 28 979 000 Ft | ||
9 karátos ékszerarany felvásárlási ára - időpontegyeztetés szükséges, erről bővebben itt | 10 400 Ft / gramm | |||
14 karátos ékszerarany felvásárlási ára - időpontegyeztetés szükséges, erről bővebben itt | 16 150 Ft / gramm | |||
18 karátos ékszerarany felvásárlási ára - időpontegyeztetés szükséges, erről bővebben itt | 20 750 Ft / gramm | |||
Aranyérme befektetési termékek | Vétel (Ön elad) |
Eladás (Ön vesz) |
Tovább a termékhez | |
Bécsi Filharmonikusok (1/10 uncia), Ausztria | 87 000 Ft | 101 100 Ft | ||
Bécsi Filharmonikusok (1/4 uncia), Ausztria | 217 700 Ft | 244 100 Ft | ||
Bécsi Filharmonikusok (1/2 uncia), Ausztria | 435 000 Ft | 479 000 Ft | ||
Bécsi Filharmonikusok (1 uncia), Ausztria | 870 100 Ft | 931 400 Ft | ||
Osztrák-Magyar Mon. - 1 dukát (3,44 g), 1915 (utánveret) | 95 800 Ft | 112 400 Ft | ||
Osztrák-Magyar Mon. - 4 dukát (13,77 g), 1915 (utánveret) | 379 300 Ft | 424 100 Ft | ||
Krugerrand (1/10 uncia), Dél-Afrika | 86 950 Ft | 102 800 Ft | ||
Krugerrand (1/4 uncia), Dél-Afrika | 217 800 Ft | 244 200 Ft | ||
Krugerrand (1/2 uncia), Dél-Afrika | 435 000 Ft | 478 900 Ft | ||
Krugerrand (1/1 uncia), Dél-Afrika | 870 500 Ft | 940 600 Ft | ||
Kenguru - Nugget (1/10 uncia), Ausztrália | 87 000 Ft | 102 900 Ft | ||
Kenguru - Nugget (1/4 uncia), Ausztrália | 217 700 Ft | 244 100 Ft | ||
Kenguru - Nugget (1/2 uncia), Ausztrália | 435 000 Ft | 479 000 Ft | ||
Kenguru - Nugget (1 uncia), Ausztrália | 870 100 Ft | 940 300 Ft | ||
Juharlevél (1/10 uncia), Kanada | 87 000 Ft | 102 900 Ft | ||
Juharlevél (1/4 uncia), Kanada | 217 700 Ft | 244 100 Ft | ||
Juharlevél (1/2 uncia), Kanada | 435 000 Ft | 479 000 Ft | ||
Juharlevél (1 uncia), Kanada | 870 100 Ft | 940 300 Ft | ||
Arany Sas (1/10 uncia), USA | 86 950 Ft | 106 400 Ft | ||
Arany Sas (1/4 uncia), USA | 217 800 Ft | 248 600 Ft | ||
Arany Sas (1/2 uncia), USA | 435 000 Ft | 487 800 Ft | ||
Arany Sas (1 uncia), USA | 870 500 Ft | 967 300 Ft | ||
Britannia (1 uncia), Nagy-Britannia | 870 500 Ft | 958 400 Ft | ||
Arany Panda (30 gramm), Kína | 839 300 Ft | 907 000 Ft | ||
Amerikai Bölény (1 uncia), USA | 870 100 Ft | 971 300 Ft | ||
Osztrák-Magyar Monarchia - 20 korona, Ferenc J., 1915, osztrák (utánveret) | 169 000 Ft | 188 900 Ft | ||
Osztrák-Magyar Monarchia - 20 korona, Ferenc J., 1892-1916, magyar | 173 300 Ft | 200 200 Ft | ||
Svájc - 20 frank, Vreneli 1897-1949 | 160 800 Ft | 198 700 Ft | ||
Ezüstrúd és ezüstérme befektetési termékek | Vétel (Ön elad) |
Eladás (Ön vesz) |
Tovább a termékhez | |
Bécsi Filharmonikusok (1 uncia ezüst), Ausztria | 11 050 Ft | 12 450 Ft | ||
Kenguru (1 uncia ezüst), Ausztrália | 11 050 Ft | 12 850 Ft | ||
Juharlevél (1 uncia ezüst), Kanada | 11 050 Ft | 12 850 Ft | ||
Ezüstrúd, 250 gramm (különféle good delivery gyártók) | 90 350 Ft | 120 300 Ft | ||
Ezüstrúd, 500 gramm (különféle good delivery gyártók) | 180 700 Ft | 230 500 Ft | ||
Ezüstrúd, 1000 gramm (különféle good delivery gyártók) | 341 100 Ft | 433 900 Ft | ||
Ezüstrúd, 5000 gramm (különféle good delivery gyártók) | 1 671 600 Ft | 2 170 000 Ft | ||
Platina befektetési termékek | Vétel (Ön elad) |
Eladás (Ön vesz) |
Tovább a termékhez | |
Bécsi Filharmonikusok (1 uncia platina), Ausztria | 334 100 Ft | 508 381 Ft |